I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 4837
Пропущенные: 133382
Значение Наименование Наблюдения
100 3 0,1%
250 1 0,0%
300 4 0,1%
400 1 0,0%
450 1 0,0%
500 3 0,1%
600 2 0,0%
700 2 0,0%
800 2 0,0%
900 1 0,0%
1000 32 0,7%
1200 1 0,0%
1230 1 0,0%
1300 1 0,0%
1400 1 0,0%
1500 20 0,4%
1700 1 0,0%
2000 135 2,8%
2100 4 0,1%
2200 2 0,0%
2300 4 0,1%
2400 4 0,1%
2500 23 0,5%
2600 1 0,0%
2800 5 0,1%
2900 1 0,0%
3000 167 3,5%
3100 1 0,0%
3200 1 0,0%
3300 1 0,0%
3500 8 0,2%
3600 2 0,0%
3800 1 0,0%
4000 86 1,8%
4200 1 0,0%
4250 1 0,0%
4300 2 0,0%
4500 8 0,2%
4700 1 0,0%
4800 1 0,0%
5000 275 5,7%
5100 1 0,0%
5200 1 0,0%
5400 2 0,0%
5500 6 0,1%
5600 1 0,0%
6000 101 2,1%
6500 4 0,1%
6800 1 0,0%
7000 95 2,0%
7350 1 0,0%
7500 8 0,2%
7600 1 0,0%
7800 2 0,0%
7900 1 0,0%
8000 83 1,7%
8400 1 0,0%
8500 4 0,1%
8600 1 0,0%
9000 34 0,7%
9200 1 0,0%
9300 1 0,0%
9360 1 0,0%
9365 1 0,0%
9600 3 0,1%
10000 484 10,0%
10200 1 0,0%
10500 2 0,0%
11000 13 0,3%
11200 1 0,0%
11400 1 0,0%
12000 141 2,9%
12200 1 0,0%
12500 3 0,1%
13000 19 0,4%
13200 1 0,0%
14000 19 0,4%
14400 4 0,1%
14500 1 0,0%
15000 371 7,7%
15300 1 0,0%
15400 1 0,0%
15500 1 0,0%
16000 28 0,6%
16800 1 0,0%
17000 28 0,6%
17400 3 0,1%
17500 1 0,0%
18000 62 1,3%
18200 1 0,0%
18400 1 0,0%
19000 4 0,1%
19200 1 0,0%
19500 2 0,0%
20000 463 9,6%
20340 1 0,0%
20500 1 0,0%
21000 10 0,2%
22000 23 0,5%
22500 1 0,0%
23000 18 0,4%
24000 32 0,7%
25000 162 3,3%
26000 8 0,2%
26400 1 0,0%
27000 11 0,2%
27200 1 0,0%
28000 25 0,5%
29000 8 0,2%
30000 438 9,1%
31000 2 0,0%
31500 1 0,0%
32000 14 0,3%
33000 9 0,2%
34000 3 0,1%
35000 62 1,3%
36000 35 0,7%
36200 1 0,0%
36600 1 0,0%
37000 5 0,1%
38000 9 0,2%
39200 1 0,0%
40000 185 3,8%
41000 1 0,0%
42000 3 0,1%
43000 1 0,0%
43200 1 0,0%
44000 1 0,0%
45000 53 1,1%
45600 1 0,0%
46000 2 0,0%
47000 2 0,0%
48000 19 0,4%
49000 1 0,0%
50000 226 4,7%
51000 1 0,0%
52000 3 0,1%
53600 1 0,0%
54000 2 0,0%
55000 9 0,2%
56000 2 0,0%
57000 2 0,0%
58000 1 0,0%
60000 142 2,9%
62000 1 0,0%
63000 1 0,0%
64000 1 0,0%
65000 16 0,3%
67000 1 0,0%
70000 53 1,1%
72000 8 0,2%
75000 8 0,2%
80000 41 0,8%
82000 2 0,0%
84000 6 0,1%
85000 5 0,1%
90000 24 0,5%
93200 1 0,0%
95000 3 0,1%
96000 4 0,1%
100000 87 1,8%
105000 1 0,0%
108000 4 0,1%
114300 1 0,0%
115000 1 0,0%
120000 43 0,9%
125000 1 0,0%
130000 5 0,1%
136000 1 0,0%
140000 3 0,1%
144000 1 0,0%
144500 1 0,0%
150000 45 0,9%
150030 1 0,0%
156000 1 0,0%
160000 9 0,2%
162000 1 0,0%
165000 1 0,0%
170000 3 0,1%
180000 21 0,4%
190000 5 0,1%
200000 51 1,1%
240000 2 0,0%
280000 1 0,0%
300000 1 0,0%
360000 1 0,0%
1000000 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: